| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACHAUD Jean-François | 903 | 16.0 | SAI |
| 2 | DELARUELLE Aurélien | 900 | 14.5 | ROU |
| 2 | CHINCHOLLE Thierry | 900 | 14.5 | SAI |
| 4 | RENNESSON Alexis | 891 | 13.0 | ROU |
| 5 | RIVALAN Emmanuel | 890 | 12.0 | ROU |
| 6 | GRELLET Nicolas | 888 | 11.0 | SAI |
| 7 | LEVY Florian | 887 | 10.0 | SAI |
| 8 | CLEMENCEAU Anthony | 885 | 9.0 | ROU |
| 9 | LOUBIERE Laurent | 879 | 8.0 | SAI |
| 10 | DAUVILLIERS Laurent | 877 | 7.0 | SAI |
| 11 | GRELLET Bernard | 858 | 6.0 | ROU |
| 12 | LECUT Guillaume | 846 | 5.0 | ROU |
| 13 | PASQUINET Eric | 841 | 3.5 | ROU |
| 13 | VIVERET Bernard | 841 | 3.5 | SAI |
| 15 | THUILLOT Gérard | 810 | 2.0 | SAI |
| 16 | ROMANENS Jérôme | 762 | 1.0 | ROU |
![]() |
![]() |
![]() |