| Cp | Tirage | Mot | plc | Pts | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMNIRU | MARK | H5 | 28 | 28 |
| 2 | INURSO? | ROUMaINS | E5 | 82 | 110 |
| 3 | JEBISEE | BISEE | F9 | 24 | 134 |
| 4 | EJAEXNG | AXEE | I4 | 44 | 178 |
| 5 | GJNEADC | JADE | B6 | 30 | 208 |
| 6 | CGNPUEM | PUGNACE | C2 | 30 | 238 |
| 7 | TAIOREN | DETRONAI | D6 | 77 | 315 |
| 8 | BEELEUU | BUGLE | A4 | 25 | 340 |
| 9 | EEUSTHZ | HESITEZ | A13 | 58 | 398 |
| 10 | UAQSTNI | ESQUINTAS | L4 | 84 | 482 |
| 11 | SOUGLOY | YOLES | B10 | 68 | 550 |
| 12 | GOULEEI | EPILOGUE | B2 | 76 | 626 |
| 13 | EDNHIET | DETHEINE | J8 | 66 | 692 |
| 14 | ASPLA?A | ALPAcAS | H1 | 82 | 774 |
| 15 | VTAINRF | ENVIAT | J15 | 39 | 813 |
| 16 | FRRFMOD | MORDRA | N10 | 24 | 837 |
| 17 | FFOLUCE | COUFFE | O5 | 45 | 882 |
| 18 | LTVMWRI | VIET | A8 | 21 | 903 |
![]() |
![]() |
![]() |