| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBLANC Stéphane | 903 | 15.5 | OUE |
| 1 | LACHAUD Jean-François | 903 | 15.5 | SAI |
| 3 | CHINCHOLLE Thierry | 900 | 14.0 | SAI |
| 4 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 13.0 | OUE |
| 5 | GRELLET Nicolas | 888 | 12.0 | SAI |
| 6 | LEVY Florian | 887 | 11.0 | SAI |
| 7 | VAN DEN BORREN Cedric | 879 | 9.5 | OUE |
| 7 | LOUBIERE Laurent | 879 | 9.5 | SAI |
| 9 | DAUVILLIERS Laurent | 877 | 8.0 | SAI |
| 10 | CASTELET Daniel | 871 | 7.0 | OUE |
| 11 | DE BRUYNE Guy | 843 | 6.0 | OUE |
| 12 | VIVERET Bernard | 841 | 5.0 | SAI |
| 13 | FERY Luc | 830 | 4.0 | OUE |
| 14 | ADAM Thierrry | 829 | 3.0 | OUE |
| 15 | Perrin Walter | 826 | 2.0 | OUE |
| 16 | THUILLOT Gérard | 810 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |