| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELARUELLE Aurélien | 900 | 15.5 | ROU |
| 1 | ROQUES Didier | 900 | 15.5 | PAR |
| 3 | RENNESSON Alexis | 891 | 14.0 | ROU |
| 4 | RIVALAN Emmanuel | 890 | 13.0 | ROU |
| 5 | LACHKAR Jacques | 888 | 11.5 | PAR |
| 5 | TREIBER Marc | 888 | 11.5 | PAR |
| 7 | CONTROU Joan | 887 | 10.0 | PAR |
| 8 | CLEMENCEAU Anthony | 885 | 9.0 | ROU |
| 9 | CALENDINI Pierre | 882 | 8.0 | PAR |
| 10 | DEMAY Jean-François | 870 | 7.0 | PAR |
| 11 | HUOT Edouard | 865 | 6.0 | PAR |
| 12 | GRELLET Bernard | 858 | 5.0 | ROU |
| 13 | LECUT Guillaume | 846 | 4.0 | ROU |
| 14 | PASQUINET Eric | 841 | 3.0 | ROU |
| 15 | AUBERT Nicolas | 810 | 2.0 | PAR |
| 16 | ROMANENS Jérôme | 762 | 1.0 | ROU |
![]() |
![]() |
![]() |