| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBLANC Stéphane | 903 | 16.0 | OUE |
| 2 | ROQUES Didier | 900 | 15.0 | PAR |
| 3 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 14.0 | OUE |
| 4 | LACHKAR Jacques | 888 | 12.5 | PAR |
| 4 | TREIBER Marc | 888 | 12.5 | PAR |
| 6 | CONTROU Joan | 887 | 11.0 | PAR |
| 7 | CALENDINI Pierre | 882 | 10.0 | PAR |
| 8 | VAN DEN BORREN Cedric | 879 | 9.0 | OUE |
| 9 | CASTELET Daniel | 871 | 8.0 | OUE |
| 10 | DEMAY Jean-François | 870 | 7.0 | PAR |
| 11 | HUOT Edouard | 865 | 6.0 | PAR |
| 12 | DE BRUYNE Guy | 843 | 5.0 | OUE |
| 13 | FERY Luc | 830 | 4.0 | OUE |
| 14 | ADAM Thierrry | 829 | 3.0 | OUE |
| 15 | Perrin Walter | 826 | 2.0 | OUE |
| 16 | AUBERT Nicolas | 810 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |