| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 903 | 15.5 | BLE |
| 1 | LEBLANC Stéphane | 903 | 15.5 | OUE |
| 3 | DELAFONTAINE Benoit | 900 | 14.0 | BLE |
| 4 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 13.0 | OUE |
| 5 | HOUDART Jean-Michel | 887 | 12.0 | BLE |
| 6 | VAN DEN BORREN Cedric | 879 | 11.0 | OUE |
| 7 | CASTELET Daniel | 871 | 10.0 | OUE |
| 8 | ROSSIRE Patrick | 851 | 9.0 | BLE |
| 9 | BOVET David | 848 | 8.0 | BLE |
| 10 | DE BRUYNE Guy | 843 | 7.0 | OUE |
| 11 | FERY Luc | 830 | 6.0 | OUE |
| 12 | ADAM Thierrry | 829 | 5.0 | OUE |
| 13 | Perrin Walter | 826 | 4.0 | OUE |
| 14 | HENRIOT Sylvianne | 811 | 3.0 | BLE |
| 15 | SANTI HOUDART Sabine | 774 | 1.5 | BLE |
| 15 | VALITON Nathanaël | 774 | 1.5 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |