| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACHAUD Jean-François | 903 | 16.0 | SAI |
| 2 | CHINCHOLLE Thierry | 900 | 15.0 | SAI |
| 3 | MICHEL Antonin | 888 | 13.5 | NAN |
| 3 | GRELLET Nicolas | 888 | 13.5 | SAI |
| 5 | MARCZAK Régis | 887 | 11.5 | NAN |
| 5 | LEVY Florian | 887 | 11.5 | SAI |
| 7 | LEROY Francis | 885 | 10.0 | NAN |
| 8 | LEBEAU Edouard | 882 | 9.0 | NAN |
| 9 | DOUTE Fabien | 881 | 8.0 | NAN |
| 10 | LOUBIERE Laurent | 879 | 7.0 | SAI |
| 11 | HIMBER Jean-François | 877 | 5.5 | NAN |
| 11 | DAUVILLIERS Laurent | 877 | 5.5 | SAI |
| 13 | SANTI Romain | 862 | 4.0 | NAN |
| 14 | VIVERET Bernard | 841 | 3.0 | SAI |
| 15 | BEHRA Lionel | 822 | 2.0 | NAN |
| 16 | THUILLOT Gérard | 810 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |