| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACHAUD Jean-François | 903 | 16.0 | SAI |
| 2 | CHINCHOLLE Thierry | 900 | 14.5 | SAI |
| 2 | ROQUES Didier | 900 | 14.5 | PAR |
| 4 | GRELLET Nicolas | 888 | 12.0 | SAI |
| 4 | LACHKAR Jacques | 888 | 12.0 | PAR |
| 4 | TREIBER Marc | 888 | 12.0 | PAR |
| 7 | LEVY Florian | 887 | 9.5 | SAI |
| 7 | CONTROU Joan | 887 | 9.5 | PAR |
| 9 | CALENDINI Pierre | 882 | 8.0 | PAR |
| 10 | LOUBIERE Laurent | 879 | 7.0 | SAI |
| 11 | DAUVILLIERS Laurent | 877 | 6.0 | SAI |
| 12 | DEMAY Jean-François | 870 | 5.0 | PAR |
| 13 | HUOT Edouard | 865 | 4.0 | PAR |
| 14 | VIVERET Bernard | 841 | 3.0 | SAI |
| 15 | THUILLOT Gérard | 810 | 1.5 | SAI |
| 15 | AUBERT Nicolas | 810 | 1.5 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |