| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROQUES Didier | 900 | 16.0 | PAR |
| 2 | MICHEL Antonin | 888 | 14.0 | NAN |
| 2 | LACHKAR Jacques | 888 | 14.0 | PAR |
| 2 | TREIBER Marc | 888 | 14.0 | PAR |
| 5 | MARCZAK Régis | 887 | 11.5 | NAN |
| 5 | CONTROU Joan | 887 | 11.5 | PAR |
| 7 | LEROY Francis | 885 | 10.0 | NAN |
| 8 | LEBEAU Edouard | 882 | 8.5 | NAN |
| 8 | CALENDINI Pierre | 882 | 8.5 | PAR |
| 10 | DOUTE Fabien | 881 | 7.0 | NAN |
| 11 | HIMBER Jean-François | 877 | 6.0 | NAN |
| 12 | DEMAY Jean-François | 870 | 5.0 | PAR |
| 13 | HUOT Edouard | 865 | 4.0 | PAR |
| 14 | SANTI Romain | 862 | 3.0 | NAN |
| 15 | BEHRA Lionel | 822 | 2.0 | NAN |
| 16 | AUBERT Nicolas | 810 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |