| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 903 | 16.0 | BLE |
| 2 | DELAFONTAINE Benoit | 900 | 14.5 | BLE |
| 2 | ROQUES Didier | 900 | 14.5 | PAR |
| 4 | LACHKAR Jacques | 888 | 12.5 | PAR |
| 4 | TREIBER Marc | 888 | 12.5 | PAR |
| 6 | HOUDART Jean-Michel | 887 | 10.5 | BLE |
| 6 | CONTROU Joan | 887 | 10.5 | PAR |
| 8 | CALENDINI Pierre | 882 | 9.0 | PAR |
| 9 | DEMAY Jean-François | 870 | 8.0 | PAR |
| 10 | HUOT Edouard | 865 | 7.0 | PAR |
| 11 | ROSSIRE Patrick | 851 | 6.0 | BLE |
| 12 | BOVET David | 848 | 5.0 | BLE |
| 13 | HENRIOT Sylvianne | 811 | 4.0 | BLE |
| 14 | AUBERT Nicolas | 810 | 3.0 | PAR |
| 15 | SANTI HOUDART Sabine | 774 | 1.5 | BLE |
| 15 | VALITON Nathanaël | 774 | 1.5 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |