| Cp | Top | Pts | Neg |
|---|---|---|---|
| 1 | UNAUS | 12 | -4 |
| 2 | RAYONS | 30 | 0 |
| 3 | RESEQUE | 24 | 0 |
| 4 | RECIF | 39 | -2 |
| 5 | MURI | 18 | 0 |
| 6 | EDIFIA | 24 | -3 |
| 7 | rOUX | 46 | 0 |
| 8 | PUTTEES | 81 | 0 |
| 9 | JALE | 27 | 0 |
| 10 | VENAL | 33 | 0 |
| 11 | CLIPPEE | 48 | 0 |
| 12 | ETIOLA | 31 | -2 |
| 13 | HABITEE | 32 | 0 |
| 14 | DINDONS | 94 | 0 |
| 15 | REWRITEZ | 106 | 0 |
| 16 | TReMBLA | 83 | 0 |
| 17 | KHAT | 48 | 0 |
| 18 | SEN | 25 | 0 |
| 19 | GOUGEA | 26 | 0 |
| 20 | ON | 17 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |