| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVALAN Emmanuel | 842 | 14.5 | ROU |
| 1 | ROMANENS Jérôme | 842 | 14.5 | ROU |
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 842 | 14.5 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 842 | 14.5 | SAI |
| 5 | DELARUELLE Aurélien | 840 | 12.0 | ROU |
| 6 | LEVY Florian | 839 | 11.0 | SAI |
| 7 | RENNESSON Alexis | 836 | 9.5 | ROU |
| 7 | LACHAUD Jean-François | 836 | 9.5 | SAI |
| 9 | LECUT Guillaume | 830 | 8.0 | ROU |
| 10 | PASQUINET Eric | 826 | 7.0 | ROU |
| 11 | CLEMENCEAU Anthony | 816 | 6.0 | ROU |
| 12 | VIVERET Bernard | 807 | 5.0 | SAI |
| 13 | GRELLET Nicolas | 790 | 4.0 | SAI |
| 14 | GRELLET Bernard | 775 | 3.0 | ROU |
| 15 | LOUBIERE Laurent | 774 | 2.0 | SAI |
| 16 | THUILLOT Gérard | 718 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |