| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 842 | 15.5 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 842 | 15.5 | SAI |
| 3 | LEVY Florian | 839 | 14.0 | SAI |
| 4 | CASTELET Daniel | 836 | 12.5 | OUE |
| 4 | LACHAUD Jean-François | 836 | 12.5 | SAI |
| 6 | LEBLANC Stéphane | 827 | 11.0 | OUE |
| 7 | FERY Luc | 825 | 10.0 | OUE |
| 8 | DE BRUYNE Guy | 823 | 9.0 | OUE |
| 9 | PERRIN Walter | 822 | 8.0 | OUE |
| 10 | le MAIRE Jérôme | 813 | 7.0 | OUE |
| 11 | VAN DEN BORREN Cédric | 811 | 6.0 | OUE |
| 12 | VIVERET Bernard | 807 | 5.0 | SAI |
| 13 | GRELLET Nicolas | 790 | 4.0 | SAI |
| 14 | ADAM Thierry | 776 | 3.0 | OUE |
| 15 | LOUBIERE Laurent | 774 | 2.0 | SAI |
| 16 | THUILLOT Gérard | 718 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |