| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 842 | 15.5 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 842 | 15.5 | SAI |
| 3 | MICHEL Antonin | 840 | 14.0 | NAN |
| 4 | LEVY Florian | 839 | 13.0 | SAI |
| 5 | LEBEAU Edouard | 837 | 12.0 | NAN |
| 6 | LACHAUD Jean-François | 836 | 11.0 | SAI |
| 7 | SANTI Romain | 828 | 10.0 | NAN |
| 8 | MARCZAK Régis | 817 | 9.0 | NAN |
| 9 | BEHRA Lionel | 811 | 7.5 | NAN |
| 9 | HIMBER François | 811 | 7.5 | NAN |
| 11 | DOUTE Fabien | 809 | 6.0 | NAN |
| 12 | VIVERET Bernard | 807 | 5.0 | SAI |
| 13 | GRELLET Nicolas | 790 | 4.0 | SAI |
| 14 | LEROY Francis | 788 | 3.0 | NAN |
| 15 | LOUBIERE Laurent | 774 | 2.0 | SAI |
| 16 | THUILLOT Gérard | 718 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |