| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 844 | 16.0 | BLE |
| 2 | RIVALAN Emmanuel | 842 | 14.5 | ROU |
| 2 | ROMANENS Jérôme | 842 | 14.5 | ROU |
| 4 | DELARUELLE Aurélien | 840 | 13.0 | ROU |
| 5 | RENNESSON Alexis | 836 | 12.0 | ROU |
| 6 | HOUDART Jean-Michel | 833 | 11.0 | BLE |
| 7 | BOVET David | 832 | 10.0 | BLE |
| 8 | LECUT Guillaume | 830 | 9.0 | ROU |
| 9 | PASQUINET Eric | 826 | 8.0 | ROU |
| 10 | CLEMENCEAU Anthony | 816 | 7.0 | ROU |
| 11 | SANTI-HOUDART Sabine | 794 | 6.0 | BLE |
| 12 | ROSSIRE Patrick | 781 | 5.0 | BLE |
| 13 | GRELLET Bernard | 775 | 4.0 | ROU |
| 14 | VALITON Nathanaël | 774 | 3.0 | BLE |
| 15 | DELAFONTAINE Benoît | 770 | 2.0 | BLE |
| 16 | HENRIOT Sylviane | 743 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |