| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 842 | 15.5 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 842 | 15.5 | SAI |
| 3 | CONTROU Joan | 840 | 14.0 | PAR |
| 4 | LEVY Florian | 839 | 13.0 | SAI |
| 5 | CALENDINI Pierre | 837 | 12.0 | PAR |
| 6 | LACHAUD Jean-François | 836 | 11.0 | SAI |
| 7 | TREIBER Marc | 827 | 10.0 | PAR |
| 8 | HUOT Edouard | 818 | 9.0 | PAR |
| 9 | VIVERET Bernard | 807 | 8.0 | SAI |
| 10 | JEFFREDO Claudie | 806 | 7.0 | PAR |
| 11 | ROQUES Didier | 791 | 6.0 | PAR |
| 12 | GRELLET Nicolas | 790 | 5.0 | SAI |
| 13 | DEMAY Jean-François | 776 | 4.0 | PAR |
| 14 | LOUBIERE Laurent | 774 | 3.0 | SAI |
| 15 | AUBERT Nicolas | 758 | 2.0 | PAR |
| 16 | THUILLOT Gérard | 718 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |