| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVALAN Emmanuel | 842 | 15.5 | ROU |
| 1 | ROMANENS Jérôme | 842 | 15.5 | ROU |
| 3 | DELARUELLE Aurélien | 840 | 13.5 | ROU |
| 3 | CONTROU Joan | 840 | 13.5 | PAR |
| 5 | CALENDINI Pierre | 837 | 12.0 | PAR |
| 6 | RENNESSON Alexis | 836 | 11.0 | ROU |
| 7 | LECUT Guillaume | 830 | 10.0 | ROU |
| 8 | TREIBER Marc | 827 | 9.0 | PAR |
| 9 | PASQUINET Eric | 826 | 8.0 | ROU |
| 10 | HUOT Edouard | 818 | 7.0 | PAR |
| 11 | CLEMENCEAU Anthony | 816 | 6.0 | ROU |
| 12 | JEFFREDO Claudie | 806 | 5.0 | PAR |
| 13 | ROQUES Didier | 791 | 4.0 | PAR |
| 14 | DEMAY Jean-François | 776 | 3.0 | PAR |
| 15 | GRELLET Bernard | 775 | 2.0 | ROU |
| 16 | AUBERT Nicolas | 758 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |