| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTROU Joan | 840 | 16.0 | PAR |
| 2 | CALENDINI Pierre | 837 | 15.0 | PAR |
| 3 | CASTELET Daniel | 836 | 14.0 | OUE |
| 4 | LEBLANC Stéphane | 827 | 12.5 | OUE |
| 4 | TREIBER Marc | 827 | 12.5 | PAR |
| 6 | FERY Luc | 825 | 11.0 | OUE |
| 7 | DE BRUYNE Guy | 823 | 10.0 | OUE |
| 8 | PERRIN Walter | 822 | 9.0 | OUE |
| 9 | HUOT Edouard | 818 | 8.0 | PAR |
| 10 | le MAIRE Jérôme | 813 | 7.0 | OUE |
| 11 | VAN DEN BORREN Cédric | 811 | 6.0 | OUE |
| 12 | JEFFREDO Claudie | 806 | 5.0 | PAR |
| 13 | ROQUES Didier | 791 | 4.0 | PAR |
| 14 | ADAM Thierry | 776 | 2.5 | OUE |
| 14 | DEMAY Jean-François | 776 | 2.5 | PAR |
| 16 | AUBERT Nicolas | 758 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |