| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL Antonin | 840 | 15.5 | NAN |
| 1 | CONTROU Joan | 840 | 15.5 | PAR |
| 3 | LEBEAU Edouard | 837 | 13.5 | NAN |
| 3 | CALENDINI Pierre | 837 | 13.5 | PAR |
| 5 | SANTI Romain | 828 | 12.0 | NAN |
| 6 | TREIBER Marc | 827 | 11.0 | PAR |
| 7 | HUOT Edouard | 818 | 10.0 | PAR |
| 8 | MARCZAK Régis | 817 | 9.0 | NAN |
| 9 | BEHRA Lionel | 811 | 7.5 | NAN |
| 9 | HIMBER François | 811 | 7.5 | NAN |
| 11 | DOUTE Fabien | 809 | 6.0 | NAN |
| 12 | JEFFREDO Claudie | 806 | 5.0 | PAR |
| 13 | ROQUES Didier | 791 | 4.0 | PAR |
| 14 | LEROY Francis | 788 | 3.0 | NAN |
| 15 | DEMAY Jean-François | 776 | 2.0 | PAR |
| 16 | AUBERT Nicolas | 758 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |