Interclubs Européens - Liège 2006 - DEMI-FINALE fictif

Page principale - Classement général - Scrabblotomie - Coupotomie - Evolution

OUEST: 69.0 - NANCY: 67.0

Cliquez sur un joueur pour obtenir sa feuille de route

Plc Joueur Pts IC Club
1 MICHEL Antonin 840 16.0 NAN
2 LEBEAU Edouard 837 15.0 NAN
3 CASTELET Daniel 836 14.0 OUE
4 SANTI Romain 828 13.0 NAN
5 LEBLANC Stéphane 827 12.0 OUE
6 FERY Luc 825 11.0 OUE
7 DE BRUYNE Guy 823 10.0 OUE
8 PERRIN Walter 822 9.0 OUE
9 MARCZAK Régis 817 8.0 NAN
10 le MAIRE Jérôme 813 7.0 OUE
11 BEHRA Lionel 811 5.0 NAN
11 HIMBER François 811 5.0 NAN
11 VAN DEN BORREN Cédric 811 5.0 OUE
14 DOUTE Fabien 809 3.0 NAN
15 LEROY Francis 788 2.0 NAN
16 ADAM Thierry 776 1.0 OUE