| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 844 | 16.0 | BLE |
| 2 | CASTELET Daniel | 836 | 15.0 | OUE |
| 3 | HOUDART Jean-Michel | 833 | 14.0 | BLE |
| 4 | BOVET David | 832 | 13.0 | BLE |
| 5 | LEBLANC Stéphane | 827 | 12.0 | OUE |
| 6 | FERY Luc | 825 | 11.0 | OUE |
| 7 | DE BRUYNE Guy | 823 | 10.0 | OUE |
| 8 | PERRIN Walter | 822 | 9.0 | OUE |
| 9 | le MAIRE Jérôme | 813 | 8.0 | OUE |
| 10 | VAN DEN BORREN Cédric | 811 | 7.0 | OUE |
| 11 | SANTI-HOUDART Sabine | 794 | 6.0 | BLE |
| 12 | ROSSIRE Patrick | 781 | 5.0 | BLE |
| 13 | ADAM Thierry | 776 | 4.0 | OUE |
| 14 | VALITON Nathanaël | 774 | 3.0 | BLE |
| 15 | DELAFONTAINE Benoît | 770 | 2.0 | BLE |
| 16 | HENRIOT Sylviane | 743 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |