| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVALAN Emmanuel | 842 | 15.5 | ROU |
| 1 | ROMANENS Jérôme | 842 | 15.5 | ROU |
| 3 | MICHEL Antonin | 840 | 13.5 | NAN |
| 3 | DELARUELLE Aurélien | 840 | 13.5 | ROU |
| 5 | LEBEAU Edouard | 837 | 12.0 | NAN |
| 6 | RENNESSON Alexis | 836 | 11.0 | ROU |
| 7 | LECUT Guillaume | 830 | 10.0 | ROU |
| 8 | SANTI Romain | 828 | 9.0 | NAN |
| 9 | PASQUINET Eric | 826 | 8.0 | ROU |
| 10 | MARCZAK Régis | 817 | 7.0 | NAN |
| 11 | CLEMENCEAU Anthony | 816 | 6.0 | ROU |
| 12 | BEHRA Lionel | 811 | 4.5 | NAN |
| 12 | HIMBER François | 811 | 4.5 | NAN |
| 14 | DOUTE Fabien | 809 | 3.0 | NAN |
| 15 | LEROY Francis | 788 | 2.0 | NAN |
| 16 | GRELLET Bernard | 775 | 1.0 | ROU |
![]() |
![]() |
![]() |