| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 844 | 16.0 | BLE |
| 2 | MICHEL Antonin | 840 | 15.0 | NAN |
| 3 | LEBEAU Edouard | 837 | 14.0 | NAN |
| 4 | HOUDART Jean-Michel | 833 | 13.0 | BLE |
| 5 | BOVET David | 832 | 12.0 | BLE |
| 6 | SANTI Romain | 828 | 11.0 | NAN |
| 7 | MARCZAK Régis | 817 | 10.0 | NAN |
| 8 | BEHRA Lionel | 811 | 8.5 | NAN |
| 8 | HIMBER François | 811 | 8.5 | NAN |
| 10 | DOUTE Fabien | 809 | 7.0 | NAN |
| 11 | SANTI-HOUDART Sabine | 794 | 6.0 | BLE |
| 12 | LEROY Francis | 788 | 5.0 | NAN |
| 13 | ROSSIRE Patrick | 781 | 4.0 | BLE |
| 14 | VALITON Nathanaël | 774 | 3.0 | BLE |
| 15 | DELAFONTAINE Benoît | 770 | 2.0 | BLE |
| 16 | HENRIOT Sylviane | 743 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |