| Cp | Tirage | Mot | plc | Pts | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDILOSV | VOLIS | H4 | 24 | 24 |
| 2 | DIFTOEN | FONDITES | A8 | 92 | 116 |
| 3 | LRTEZON | LOTIREZ | E5 | 64 | 180 |
| 4 | ESHPTET | EH | F5 | 28 | 208 |
| 5 | EPSTTEA | SEPTANTE | C3 | 74 | 282 |
| 6 | CARJEEA | JACEE | B10 | 85 | 367 |
| 7 | ARIIFAE | VERIFIA | H4 | 26 | 393 |
| 8 | ANLEIRE | ENLIERA | O1 | 89 | 482 |
| 9 | AUSBTPQ | QATS | L8 | 81 | 563 |
| 10 | BPUNUNN | PNEU | A4 | 18 | 581 |
| 11 | BNNUAA? | RUBANANt | J4 | 67 | 648 |
| 12 | WOCMAYR | CRAYON | J2 | 46 | 694 |
| 13 | MWXE?EO | TOXEMiE | N8 | 72 | 766 |
| 14 | WELSUDH | WUS | L15 | 39 | 805 |
| 15 | DEHLDEO | HYOIDE | M1 | 38 | 843 |
| 16 | DELMRIS | REMPLI | A1 | 27 | 870 |
| 17 | DSKLRIT | KSI | A15 | 51 | 921 |
| 18 | DLRTUGA | DAUW | L12 | 28 | 949 |
| 19 | BTGSILU | BEGUS | G7 | 20 | 969 |
| 20 | ILTMGVR | DIT | D8 | 18 | 987 |
| 21 | GLMRVUE | VUE | I9 | 22 | 1009 |
![]() |
![]() |
![]() |