| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMBER François | 1009 | 15.5 | NAN |
| 1 | MICHEL Antonin | 1009 | 15.5 | NAN |
| 3 | ROQUES Didier | 1007 | 14.0 | PAR |
| 4 | LEROY Francis | 1005 | 13.0 | NAN |
| 5 | CONTROU Joan | 993 | 12.0 | PAR |
| 6 | DOUTE Fabien | 992 | 11.0 | NAN |
| 7 | CALENDINI Pierre | 988 | 9.5 | PAR |
| 7 | TREIBER Marc | 988 | 9.5 | PAR |
| 9 | AUBERT Nicolas | 985 | 8.0 | PAR |
| 10 | MARCZAK Régis | 970 | 7.0 | NAN |
| 11 | HUOT Edouard | 961 | 6.0 | PAR |
| 12 | LACHKAR Jacques | 957 | 5.0 | PAR |
| 13 | DEMAY Jean-François | 948 | 4.0 | PAR |
| 14 | BEHRA Lionel | 943 | 3.0 | NAN |
| 15 | LEBEAU Edouard | 942 | 2.0 | NAN |
| 16 | SANTI Romain | 929 | 1.0 | NAN |
![]() |
![]() |
![]() |