| Cp | Tirage | Mot | plc | Pts | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IODBTEU | DEBOUT | H4 | 22 | 22 |
| 2 | IRRGPRO | PIGER | E5 | 16 | 38 |
| 3 | ORRRSOA | PIGERAS | E5 | 20 | 58 |
| 4 | OORRRII | ROI | J4 | 10 | 68 |
| 5 | IORRMPE | OPPRIMER | E4 | 76 | 144 |
| 6 | AREUHL? | cHAULER | C12 | 84 | 228 |
| 7 | MIVLNUN | VELUM | H11 | 27 | 255 |
| 8 | TTETNUA | TALUTENT | F13 | 78 | 333 |
| 9 | DDIEEEE | DEDIEE | J6 | 25 | 358 |
| 10 | EIBASAE | ABASIE | A8 | 27 | 385 |
| 11 | EIKAVEF | KIFEE | B14 | 43 | 428 |
| 12 | AVAMOES | OVEES | O4 | 27 | 455 |
| 13 | AAMALLC | CALA | A15 | 40 | 495 |
| 14 | ALMQWOS | WALES | B10 | 36 | 531 |
| 15 | MOQCJRI | COQ | L3 | 28 | 559 |
| 16 | IJMRUEA | JAUMIERE | K8 | 82 | 641 |
| 17 | NTU?YHN | YUaN | D1 | 48 | 689 |
| 18 | HNTZOIF | ZYTHON | C1 | 81 | 770 |
| 19 | FIETLNS | ZEF | C1 | 40 | 810 |
| 20 | ILNSTNG | SIL | I1 | 32 | 842 |
| 21 | GNNTSIN | ENGIN | K15 | 21 | 863 |
| 22 | NSTEEX | IXE | I2 | 32 | 895 |
| 23 | ENST | EST | L8 | 18 | 913 |
![]() |
![]() |
![]() |