| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREIBER Marc | 912 | 15.0 | PAR |
| 1 | CONTROU Joan | 912 | 15.0 | PAR |
| 1 | CALENDINI Pierre | 912 | 15.0 | PAR |
| 4 | DEMAY Jean-François | 911 | 13.0 | PAR |
| 5 | DE BRUYNE Guy | 903 | 12.0 | OUE |
| 6 | HUOT Edouard | 900 | 11.0 | PAR |
| 7 | LEBLANC Stéphane | 898 | 10.0 | OUE |
| 8 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 9.0 | OUE |
| 9 | ROQUES Didier | 895 | 7.5 | PAR |
| 9 | JEFFREDO Claudie | 895 | 7.5 | PAR |
| 11 | CASTELET Daniel | 866 | 6.0 | OUE |
| 12 | VAN DEN BORREN Cedric | 853 | 4.5 | OUE |
| 12 | AUBERT Nicolas | 853 | 4.5 | PAR |
| 14 | ADAM Thierrry | 830 | 3.0 | OUE |
| 15 | Perrin Walter | 822 | 2.0 | OUE |
| 16 | FERY Luc | 774 | 1.0 | OUE |
![]() |
![]() |
![]() |