| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVY Florian | 913 | 16.0 | SAI |
| 2 | DELARUELLE Aurélien | 912 | 14.0 | ROU |
| 2 | CLEMENCEAU Anthony | 912 | 14.0 | ROU |
| 2 | LACHAUD Jean-François | 912 | 14.0 | SAI |
| 5 | RIVALAN Emmanuel | 911 | 12.0 | ROU |
| 6 | CHINCHOLLE Thierry | 902 | 11.0 | SAI |
| 7 | ROMANENS Jérôme | 896 | 10.0 | ROU |
| 8 | GRELLET Nicolas | 888 | 9.0 | SAI |
| 9 | LECUT Guillaume | 869 | 8.0 | ROU |
| 10 | PASQUINET Eric | 866 | 7.0 | ROU |
| 11 | DAUVILLIERS Laurent | 865 | 6.0 | SAI |
| 12 | RENNESSON Alexis | 857 | 4.5 | ROU |
| 12 | LOUBIERE Laurent | 857 | 4.5 | SAI |
| 14 | GRELLET Bernard | 804 | 3.0 | ROU |
| 15 | VIVERET Bernard | 752 | 2.0 | SAI |
| 16 | LAUDE Joëlle | 614 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |