| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUTE Fabien | 913 | 15.5 | NAN |
| 1 | LEVY Florian | 913 | 15.5 | SAI |
| 3 | SANTI Romain | 912 | 13.0 | NAN |
| 3 | MICHEL Antonin | 912 | 13.0 | NAN |
| 3 | LACHAUD Jean-François | 912 | 13.0 | SAI |
| 6 | LEBEAU EDOUARD | 911 | 11.0 | NAN |
| 7 | CHINCHOLLE Thierry | 902 | 10.0 | SAI |
| 8 | MARCZAK Régis | 893 | 9.0 | NAN |
| 9 | GRELLET Nicolas | 888 | 8.0 | SAI |
| 10 | DAUVILLIERS Laurent | 865 | 7.0 | SAI |
| 11 | LOUBIERE Laurent | 857 | 6.0 | SAI |
| 12 | LEROY Francis | 855 | 5.0 | NAN |
| 13 | BEHRA Lionel | 833 | 3.5 | NAN |
| 13 | HIMBER Jean-François | 833 | 3.5 | NAN |
| 15 | VIVERET Bernard | 752 | 2.0 | SAI |
| 16 | LAUDE Joëlle | 614 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |