| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVY Florian | 913 | 16.0 | SAI |
| 2 | LACHAUD Jean-François | 912 | 13.5 | SAI |
| 2 | TREIBER Marc | 912 | 13.5 | PAR |
| 2 | CONTROU Joan | 912 | 13.5 | PAR |
| 2 | CALENDINI Pierre | 912 | 13.5 | PAR |
| 6 | DEMAY Jean-François | 911 | 11.0 | PAR |
| 7 | CHINCHOLLE Thierry | 902 | 10.0 | SAI |
| 8 | HUOT Edouard | 900 | 9.0 | PAR |
| 9 | ROQUES Didier | 895 | 7.5 | PAR |
| 9 | JEFFREDO Claudie | 895 | 7.5 | PAR |
| 11 | GRELLET Nicolas | 888 | 6.0 | SAI |
| 12 | DAUVILLIERS Laurent | 865 | 5.0 | SAI |
| 13 | LOUBIERE Laurent | 857 | 4.0 | SAI |
| 14 | AUBERT Nicolas | 853 | 3.0 | PAR |
| 15 | VIVERET Bernard | 752 | 2.0 | SAI |
| 16 | LAUDE Joëlle | 614 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |