| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELARUELLE Aurélien | 912 | 14.0 | ROU |
| 1 | CLEMENCEAU Anthony | 912 | 14.0 | ROU |
| 1 | TREIBER Marc | 912 | 14.0 | PAR |
| 1 | CONTROU Joan | 912 | 14.0 | PAR |
| 1 | CALENDINI Pierre | 912 | 14.0 | PAR |
| 6 | RIVALAN Emmanuel | 911 | 10.5 | ROU |
| 6 | DEMAY Jean-François | 911 | 10.5 | PAR |
| 8 | HUOT Edouard | 900 | 9.0 | PAR |
| 9 | ROMANENS Jérôme | 896 | 8.0 | ROU |
| 10 | ROQUES Didier | 895 | 6.5 | PAR |
| 10 | JEFFREDO Claudie | 895 | 6.5 | PAR |
| 12 | LECUT Guillaume | 869 | 5.0 | ROU |
| 13 | PASQUINET Eric | 866 | 4.0 | ROU |
| 14 | RENNESSON Alexis | 857 | 3.0 | ROU |
| 15 | AUBERT Nicolas | 853 | 2.0 | PAR |
| 16 | GRELLET Bernard | 804 | 1.0 | ROU |
![]() |
![]() |
![]() |