| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUTE Fabien | 913 | 16.0 | NAN |
| 2 | SANTI Romain | 912 | 13.0 | NAN |
| 2 | MICHEL Antonin | 912 | 13.0 | NAN |
| 2 | TREIBER Marc | 912 | 13.0 | PAR |
| 2 | CONTROU Joan | 912 | 13.0 | PAR |
| 2 | CALENDINI Pierre | 912 | 13.0 | PAR |
| 7 | LEBEAU EDOUARD | 911 | 9.5 | NAN |
| 7 | DEMAY Jean-François | 911 | 9.5 | PAR |
| 9 | HUOT Edouard | 900 | 8.0 | PAR |
| 10 | ROQUES Didier | 895 | 6.5 | PAR |
| 10 | JEFFREDO Claudie | 895 | 6.5 | PAR |
| 12 | MARCZAK Régis | 893 | 5.0 | NAN |
| 13 | LEROY Francis | 855 | 4.0 | NAN |
| 14 | AUBERT Nicolas | 853 | 3.0 | PAR |
| 15 | BEHRA Lionel | 833 | 1.5 | NAN |
| 15 | HIMBER Jean-François | 833 | 1.5 | NAN |
![]() |
![]() |
![]() |