| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUTE Fabien | 913 | 16.0 | NAN |
| 2 | SANTI Romain | 912 | 14.5 | NAN |
| 2 | MICHEL Antonin | 912 | 14.5 | NAN |
| 4 | LEBEAU EDOUARD | 911 | 13.0 | NAN |
| 5 | DE BRUYNE Guy | 903 | 12.0 | OUE |
| 6 | LEBLANC Stéphane | 898 | 11.0 | OUE |
| 7 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 10.0 | OUE |
| 8 | MARCZAK Régis | 893 | 9.0 | NAN |
| 9 | CASTELET Daniel | 866 | 8.0 | OUE |
| 10 | LEROY Francis | 855 | 7.0 | NAN |
| 11 | VAN DEN BORREN Cedric | 853 | 6.0 | OUE |
| 12 | BEHRA Lionel | 833 | 4.5 | NAN |
| 12 | HIMBER Jean-François | 833 | 4.5 | NAN |
| 14 | ADAM Thierrry | 830 | 3.0 | OUE |
| 15 | Perrin Walter | 822 | 2.0 | OUE |
| 16 | FERY Luc | 774 | 1.0 | OUE |
![]() |
![]() |
![]() |