| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 913 | 16.0 | BLE |
| 2 | BOVET David | 911 | 15.0 | BLE |
| 3 | DE BRUYNE Guy | 903 | 14.0 | OUE |
| 4 | LEBLANC Stéphane | 898 | 13.0 | OUE |
| 5 | LE MAIRE Jérôme | 896 | 12.0 | OUE |
| 6 | HOUDART Jean-Michel | 889 | 11.0 | BLE |
| 7 | CASTELET Daniel | 866 | 10.0 | OUE |
| 8 | VAN DEN BORREN Cedric | 853 | 9.0 | OUE |
| 9 | ROSSIRE Patrick | 852 | 8.0 | BLE |
| 10 | ADAM Thierrry | 830 | 7.0 | OUE |
| 11 | Perrin Walter | 822 | 6.0 | OUE |
| 12 | DELAFONTAINE Benoit | 809 | 5.0 | BLE |
| 13 | FERY Luc | 774 | 4.0 | OUE |
| 14 | SANTI HOUDART Sabine | 720 | 3.0 | BLE |
| 15 | HENRIOT Sylvianne | 686 | 2.0 | BLE |
| 16 | VAUTHEY Mireille | 676 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |