| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROY Francis | 866 | 15.5 | NAN |
| 1 | PASQUINET Eric | 866 | 15.5 | ROU |
| 3 | MICHEL Antonin | 865 | 13.0 | NAN |
| 3 | CLEMENCEAU Anthony | 865 | 13.0 | ROU |
| 3 | RIVALAN Emmanuel | 865 | 13.0 | ROU |
| 6 | DELARUELLE Aurélien | 864 | 11.0 | ROU |
| 7 | MARCZAK Régis | 860 | 10.0 | NAN |
| 8 | LEBEAU Edouard | 855 | 9.0 | NAN |
| 9 | GRELLET Bernard | 850 | 8.0 | ROU |
| 10 | ROMANENS Jérôme | 839 | 7.0 | ROU |
| 11 | DOUTE Fabien | 838 | 6.0 | NAN |
| 12 | SANTI Romain | 832 | 5.0 | NAN |
| 13 | RENNESSON Alexis | 827 | 4.0 | ROU |
| 14 | LECUT Guillaume | 826 | 3.0 | ROU |
| 15 | HIMBER Jean-François | 821 | 2.0 | NAN |
| 16 | BEHRA Lionel | 772 | 1.0 | NAN |
![]() |
![]() |
![]() |