| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROY Francis | 866 | 16.0 | NAN |
| 2 | MICHEL Antonin | 865 | 15.0 | NAN |
| 3 | TREIBER Marc | 864 | 14.0 | PAR |
| 4 | MARCZAK Régis | 860 | 13.0 | NAN |
| 5 | DEMAY Jean-François | 859 | 12.0 | PAR |
| 6 | LEBEAU Edouard | 855 | 11.0 | NAN |
| 7 | CALENDINI Pierre | 848 | 10.0 | PAR |
| 8 | AUBERT Nicolas | 845 | 9.0 | PAR |
| 9 | DOUTE Fabien | 838 | 8.0 | NAN |
| 10 | SANTI Romain | 832 | 7.0 | NAN |
| 11 | HIMBER Jean-François | 821 | 6.0 | NAN |
| 12 | CONTROU Joan | 805 | 5.0 | PAR |
| 13 | LACHKAR Jacques | 796 | 4.0 | PAR |
| 14 | HUOT Edouard | 791 | 3.0 | PAR |
| 15 | ROQUES Didier | 775 | 2.0 | PAR |
| 16 | BEHRA Lionel | 772 | 1.0 | NAN |
![]() |
![]() |
![]() |