Interclubs Européens - Liège 2006 - POULE 2 fictif

Page principale - Classement général - Scrabblotomie - Coupotomie - Evolution

OUEST: 66.5 - NANCY: 69.5

Cliquez sur un joueur pour obtenir sa feuille de route

Plc Joueur Pts IC Club
1 LEROY Francis 866 16.0 NAN
2 MICHEL Antonin 865 15.0 NAN
3 DE BRUYNE Guy 863 14.0 OUE
4 MARCZAK Régis 860 12.0 NAN
4 LE MAIRE Jérôme 860 12.0 OUE
4 castelet Daniel 860 12.0 OUE
7 LEBEAU Edouard 855 9.5 NAN
7 LEBLANC Stéphane 855 9.5 OUE
9 Perrin=Cocon Walter 841 8.0 OUE
10 DOUTE Fabien 838 7.0 NAN
11 FERY Luc 837 6.0 OUE
12 SANTI Romain 832 5.0 NAN
13 HIMBER Jean-François 821 4.0 NAN
14 VAN DEN BORREN Cedric 812 3.0 OUE
15 ADAM Marie-Thérèse 808 2.0 OUE
16 BEHRA Lionel 772 1.0 NAN