| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEROY Francis | 866 | 15.0 | NAN |
| 1 | LOUBIERE Laurent | 866 | 15.0 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 866 | 15.0 | SAI |
| 4 | MICHEL Antonin | 865 | 12.5 | NAN |
| 4 | LEVY Florian | 865 | 12.5 | SAI |
| 6 | GRELLET Nicolas | 864 | 11.0 | SAI |
| 7 | CHINCHOLLE Thierry | 861 | 10.0 | SAI |
| 8 | MARCZAK Régis | 860 | 9.0 | NAN |
| 9 | LEBEAU Edouard | 855 | 8.0 | NAN |
| 10 | DOUTE Fabien | 838 | 7.0 | NAN |
| 11 | SANTI Romain | 832 | 6.0 | NAN |
| 12 | HIMBER Jean-François | 821 | 5.0 | NAN |
| 13 | LACHAUD Jean-François | 815 | 4.0 | SAI |
| 14 | VIVERET Bernard | 803 | 3.0 | SAI |
| 15 | BEHRA Lionel | 772 | 2.0 | NAN |
| 16 | THUILLOT Gérard | 763 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |