| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUINET Eric | 866 | 16.0 | ROU |
| 2 | CLEMENCEAU Anthony | 865 | 14.5 | ROU |
| 2 | RIVALAN Emmanuel | 865 | 14.5 | ROU |
| 4 | DELARUELLE Aurélien | 864 | 12.5 | ROU |
| 4 | TREIBER Marc | 864 | 12.5 | PAR |
| 6 | DEMAY Jean-François | 859 | 11.0 | PAR |
| 7 | GRELLET Bernard | 850 | 10.0 | ROU |
| 8 | CALENDINI Pierre | 848 | 9.0 | PAR |
| 9 | AUBERT Nicolas | 845 | 8.0 | PAR |
| 10 | ROMANENS Jérôme | 839 | 7.0 | ROU |
| 11 | RENNESSON Alexis | 827 | 6.0 | ROU |
| 12 | LECUT Guillaume | 826 | 5.0 | ROU |
| 13 | CONTROU Joan | 805 | 4.0 | PAR |
| 14 | LACHKAR Jacques | 796 | 3.0 | PAR |
| 15 | HUOT Edouard | 791 | 2.0 | PAR |
| 16 | ROQUES Didier | 775 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |