TOT P1 P2 P3 P4 P5

TOP 4535 903 866 913 844 1009
1 DELAFONTAINE Hugo 4535 903 866 913 844 1009
2 PIERRE Christian 4524 903 861 912 839 1009
3 MICHEL Antonin 4514 888 865 912 840 1009
4 LEVY Florian 4513 887 865 913 839 1009
5 CHINCHOLLE Thierry 4507 900 861 902 842 1002
6 RIVALAN Emmanuel 4503 890 865 911 842 995
7 DELARUELLE Aurélien 4501 900 864 912 840 985
8 RUCHE Philippe 4496 885 861 911 841 998
9 TREIBER Marc 4479 888 864 912 827 988
10 CLEMENCEAU Anthony 4473 885 865 912 816 995
11 CALENDINI Pierre 4467 882 848 912 837 988
12 LE MAIRE Jérôme 4462 896 860 896 813 997
13 LACHAUD Jean-François 4461 903 815 912 836 995
14 DAUVILLIERS Laurent 4459 877 866 865 842 1009
15 LEBLANC Stéphane 4451 903 855 898 827 968
16 HOUDART Jean-Michel 4449 887 856 889 833 984
17 BOVET David 4443 848 866 911 832 986
18 CONTROU Joan 4437 887 805 912 840 993
19 DOUTE Fabien 4433 881 838 913 809 992
20 LEBEAU Edouard 4427 882 855 911 837 942
20 MARCZAK Régis 4427 887 860 893 817 970
22 DE BRUYNE Guy 4423 843 863 903 823 991
23 GRELLET Nicolas 4421 888 864 888 790 991
24 FRAITEUR Paul 4418 900 865 887 824 942
25 PASQUINET Eric 4408 841 866 866 826 1009
26 TURPIN Jean-Pierre 4406 883 860 857 823 983
27 LEROY Francis 4399 885 866 855 788 1005
28 CASTELET Daniel 4398 871 860 866 836 965
29 DIVES Jean-Luc 4397 884 863 900 830 920
30 RENNESSON Alexis 4396 891 827 857 836 985
31 LOUBIERE Laurent 4373 879 866 857 774 997
32 BUNTINX David 4368 874 858 857 829 950
32 LECUT Guillaume 4368 846 826 869 830 997
32 ROQUES Didier 4368 900 775 895 791 1007
35 DEMAY Jean-François 4364 870 859 911 776 948
36 EGGERMONT Louis 4363 823 866 852 837 985
36 SANTI Romain 4363 862 832 912 828 929
38 HIMBER Jean-François 4351 877 821 833 811 1009
39 VAN DEN BORREN Cedric 4350 879 812 853 811 995
40 EVRARD Francis 4336 871 854 827 818 966
41 HUOT Edouard 4335 865 791 900 818 961
42 ROMANENS Jérôme 4332 762 839 896 842 993
43 Perrin Walter 4312 826 841 822 822 1001
44 TRICNAUX André 4297 881 854 828 824 910
45 MUES Thierry 4296 872 812 810 819 983
46 VENNIN Eric 4258 882 775 780 833 988
47 AUBERT Nicolas 4251 810 845 853 758 985
48 FERY Luc 4238 830 837 774 825 972
49 DELAFONTAINE Benoit 4216 900 858 809 770 879
50 BOSSE Olivier 4213 850 822 780 833 928
51 GRELLET Bernard 4212 858 850 804 775 925
52 ADAM Thierrry 4207 829 808 830 776 964
52 ROSSIRE Patrick 4207 851 811 852 781 912
54 BEHRA Lionel 4181 822 772 833 811 943
55 VIVERET Bernard 4171 841 803 752 807 968
56 BOSSE Jean-Claude 4149 816 848 837 759 889
57 SANTI HOUDART Sabine 3972 774 737 720 794 947
58 HENRIOT Sylvianne 3890 811 792 686 743 858
59 LEJEUNE Michel 3552 887 809 897
959
60 GRUN Philippe 3294
765 840 741 948
61 VALITON Nathanaël 3246 774 771
774 927
62 THUILLOT Gérard 3184 810 763
718 893
63 LEQUENNE Laurent 2687 856 846

985
64 LACHKAR Jacques 2641 888 796

957
65 JEFFREDO Claudie 1701

895 806
66 LAVIGNE Georges 1620 826

794
67 LEJEUNE Jean-Paul 805


805
68 D'AMICO Ludovic 783

783

69 VAUTHEY Mireille 676

676

70 LAUDE Joëlle 614

614