Scratch 1-2-3-4

CUMUL P1 P2 P3 P4
TOP 3666 931 840 933 962
RUCHE Philippe  3638 930 821 930 957
DELAFONTAINE Hugo  3635 927 826 932 950
LACHAUD Jean-François  3630 931 831 920 948
GRELLET Nicolas  3625 904 835 928 958
LOUBIERE Laurent  3623 920 821 926 956
LEVY Florian  3622 922 830 928 942
CHINCHOLLE Thierry  3612 931 829 927 925
CLERICI Alexandre  3607 921 823 911 952
LE FUR Dominique  3604 929 833 890 952
DELAFONTAINE Benoit  3597 927 835 922 913
PASQUINET Eric  3596 927 813 894 962
CLEMENCEAU Anthony  3594 930 838 932 894
EGGERMONT Louis  3594 911 794 929 960
SANTI ROMAIN  3592 917 824 931 920
SYLLA MACTAR  3574 928 770 930 946
DELARUELLE Aurélien  3567 930 832 928 877
DEMAY Jean-François  3563 922 809 889 943
FONTAS Fabien  3562 919 826 914 903
THOMAS Luc  3560 926 773 919 942
HOUDART Jean-Michel  3559 911 823 907 918
PIERRE Christian  3558 931 839 920 868
DAUVILLIERS Laurent  3556 892 804 924 936
MARTIN Christian  3550 924 818 917 891
DIVES Jean-Luc  3539 884 839 929 887
TREIBER Marc  3533 931 830 920 852
AUBERT Nicolas  3529 901 789 928 911
LEJEUNE Michel  3524 931 804 915 874
MASBOU Claude  3522 925 825 917 855
ROMANENS Jérôme  3507 925 816 907 859
ARANHA Thierry  3502 896 812 910 884
RENNESSON Alexis  3500 925 782 927 866
VENNIN Eric  3497 925 838 836 898
REISCH Pascal  3493 908 748 927 910
BAUMANN Alain  3486 906 796 870 914
DE BRUYNE GUY  3480 887 828 889 876
RIVALAN Emmanuel  3474 859 802 922 891
BOVET David  3473 896 831 930 816
LECUT Guillaume  3461 902 837 928 794
ZAMBON Jean-Marc  3455 849 829 900 877
EVRARD Francis  3454 909 774 874 897
MUES Thierry  3432 871 824 898 839
BURY Françoise  3425 893 814 871 847
FRANCART Olivier  3418 916 757 852 893
CONSTANT Albert  3410 884 782 887 857
JEFFREDO Claudie  3404 885 764 886 869
GRELLET Bernard  3400 857 778 885 880
SANTI HOUDART Sabine  3363 880 759 874 850
BLAVIER Marc  3297 848 779 861 809
LEQUENNE Laurent  3264 826 737 865 836
VALITON Nathanaël  3263 796 777 853 837
GOTFRYD René  3255 865 738 806 846
VIVERET Bernard  3202 831 735 869 767
HENIN Jean-Luc  3188 755 751 775 907
DAMRY Hughes  2888 899 807 367 815
TREIBER Christèle  2863 702 637 811 713
TURPIN Jean-Pierre  2666   836 906 924
TRICNAUX André  2610 888   848 874
FRAITEUR Paul  2590 885 829 876  
BOSSE Jean-Claude  2569 928 803   838
BOSSE Olivier  2513   802 873 838
HENRIOT Sylvianne  2475 772   817 886
FREDON Laurent  2365   702 918 745
RACETTE STEPHANIE  2354 835 740   779
ROSSIRE Patrick  2354 877 744   733
VAN DEN BORREN Cédric  1854 925   929  
NAGODE Eric  1727 850   877  
LAUPENIE Thierry  1710 868     842
HOWALD Michel  1471   646 825  
LACHKAR Jacques  728   728