CUMUL P1 P2 P3
TOP 2704 931 840 933
CLEMENCEAU Anthony  2700 930 838 932
DELARUELLE Aurélien  2690 930 832 928
PIERRE Christian  2690 931 839 920
CHINCHOLLE Thierry  2687 931 829 927
DELAFONTAINE Hugo  2685 927 826 932
DELAFONTAINE Benoit  2684 927 835 922
LACHAUD Jean-François  2682 931 831 920
RUCHE Philippe  2681 930 821 930
TREIBER Marc  2681 931 830 920
LEVY Florian  2680 922 830 928
SANTI ROMAIN  2672 917 824 931
GRELLET Nicolas  2667 904 835 928
LECUT Guillaume  2667 902 837 928
LOUBIERE Laurent  2667 920 821 926
MASBOU Claude  2667 925 825 917
FONTAS Fabien  2659 919 826 914
MARTIN Christian  2659 924 818 917
BOVET David  2657 896 831 930
CLERICI Alexandre  2655 921 823 911
DIVES Jean-Luc  2652 884 839 929
LE FUR Dominique  2652 929 833 890
LEJEUNE Michel  2650 931 804 915
ROMANENS Jérôme  2648 925 816 907
HOUDART Jean-Michel  2641 911 823 907
EGGERMONT Louis  2634 911 794 929
PASQUINET Eric  2634 927 813 894
RENNESSON Alexis  2634 925 782 927
SYLLA MACTAR  2628 928 770 930
DAUVILLIERS Laurent  2620 892 804 924
DEMAY Jean-François  2620 922 809 889
ARANHA Thierry  2618 896 812 910
AUBERT Nicolas  2618 901 789 928
THOMAS Luc  2618 926 773 919
DE BRUYNE GUY  2604 887 828 889
VENNIN Eric  2599 925 838 836
MUES Thierry  2593 871 824 898
FRAITEUR Paul  2590 885 829 876
REISCH Pascal  2583 908 748 927
RIVALAN Emmanuel  2583 859 802 922
BURY Françoise  2578 893 814 871
ZAMBON Jean-Marc  2578 849 829 900
BAUMANN Alain  2572 906 796 870
EVRARD Francis  2557 909 774 874
CONSTANT Albert  2553 884 782 887
JEFFREDO Claudie  2535 885 764 886
FRANCART Olivier  2525 916 757 852
GRELLET Bernard  2520 857 778 885
SANTI HOUDART Sabine  2513 880 759 874
BLAVIER Marc  2488 848 779 861
VIVERET Bernard  2435 831 735 869
LEQUENNE Laurent  2428 826 737 865
VALITON Nathanaël  2426 796 777 853
GOTFRYD René  2409 865 738 806
HENIN Jean-Luc  2281 755 751 775
TREIBER Christèle  2150 702 637 811
DAMRY Hughes  2073 899 807 367
VAN DEN BORREN Cédric  1854 925   929
TURPIN Jean-Pierre  1742   836 906
TRICNAUX André  1736 888   848
BOSSE Jean-Claude  1731 928 803  
NAGODE Eric  1727 850   877
BOSSE Olivier  1675   802 873
ROSSIRE Patrick  1621 877 744  
FREDON Laurent  1620   702 918
HENRIOT Sylvianne  1589 772   817
RACETTE STEPHANIE  1575 835 740  
HOWALD Michel  1471   646 825
LAUPENIE Thierry  868 868    
LACHKAR Jacques  728   728