| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGGERMONT Louis | 866 | 16.0 | BRA |
| 2 | FRAITEUR Paul | 865 | 15.0 | BRA |
| 3 | DIVES Jean-Luc | 863 | 14.0 | YOD |
| 4 | RUCHE Philippe | 861 | 12.5 | YOD |
| 4 | PIERRE Christian | 861 | 12.5 | YOD |
| 6 | TURPIN Jean-Pierre | 860 | 11.0 | BRA |
| 7 | BUNTINX David | 858 | 10.0 | BRA |
| 8 | TRICNAUX André | 854 | 8.5 | BRA |
| 8 | EVRARD Francis | 854 | 8.5 | YOD |
| 10 | BOSSE Jean-Claude | 848 | 7.0 | BRA |
| 11 | LEQUENNE Laurent | 846 | 6.0 | YOD |
| 12 | BOSSE Olivier | 822 | 5.0 | BRA |
| 13 | MUES Thierry | 812 | 4.0 | BRA |
| 14 | LEJEUNE Michel | 809 | 3.0 | YOD |
| 15 | VENNIN Eric | 775 | 2.0 | YOD |
| 16 | GRUN Philippe | 765 | 1.0 | YOD |
![]() |
![]() |
![]() |