| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUBIERE Laurent | 866 | 15.5 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 866 | 15.5 | SAI |
| 3 | LEVY Florian | 865 | 14.0 | SAI |
| 4 | GRELLET Nicolas | 864 | 13.0 | SAI |
| 5 | DIVES Jean-Luc | 863 | 12.0 | YOD |
| 6 | RUCHE Philippe | 861 | 10.0 | YOD |
| 6 | PIERRE Christian | 861 | 10.0 | YOD |
| 6 | CHINCHOLLE Thierry | 861 | 10.0 | SAI |
| 9 | EVRARD Francis | 854 | 8.0 | YOD |
| 10 | LEQUENNE Laurent | 846 | 7.0 | YOD |
| 11 | LACHAUD Jean-François | 815 | 6.0 | SAI |
| 12 | LEJEUNE Michel | 809 | 5.0 | YOD |
| 13 | VIVERET Bernard | 803 | 4.0 | SAI |
| 14 | VENNIN Eric | 775 | 3.0 | YOD |
| 15 | GRUN Philippe | 765 | 2.0 | YOD |
| 16 | THUILLOT Gérard | 763 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |