| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUINET Eric | 866 | 15.0 | ROU |
| 1 | LOUBIERE Laurent | 866 | 15.0 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 866 | 15.0 | SAI |
| 4 | CLEMENCEAU Anthony | 865 | 12.0 | ROU |
| 4 | RIVALAN Emmanuel | 865 | 12.0 | ROU |
| 4 | LEVY Florian | 865 | 12.0 | SAI |
| 7 | DELARUELLE Aurélien | 864 | 9.5 | ROU |
| 7 | GRELLET Nicolas | 864 | 9.5 | SAI |
| 9 | CHINCHOLLE Thierry | 861 | 8.0 | SAI |
| 10 | GRELLET Bernard | 850 | 7.0 | ROU |
| 11 | ROMANENS Jérôme | 839 | 6.0 | ROU |
| 12 | RENNESSON Alexis | 827 | 5.0 | ROU |
| 13 | LECUT Guillaume | 826 | 4.0 | ROU |
| 14 | LACHAUD Jean-François | 815 | 3.0 | SAI |
| 15 | VIVERET Bernard | 803 | 2.0 | SAI |
| 16 | THUILLOT Gérard | 763 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |