Interclubs Européens - Liège 2006 - POULE 2 fictif

Page principale - Classement général - Scrabblotomie - Coupotomie - Evolution

SAINT-LEU: 77.0 - OUEST: 59.0

Cliquez sur un joueur pour obtenir sa feuille de route

Plc Joueur Pts IC Club
1 LOUBIERE Laurent 866 15.5 SAI
1 DAUVILLIERS Laurent 866 15.5 SAI
3 LEVY Florian 865 14.0 SAI
4 GRELLET Nicolas 864 13.0 SAI
5 DE BRUYNE Guy 863 12.0 OUE
6 CHINCHOLLE Thierry 861 11.0 SAI
7 LE MAIRE Jérôme 860 9.5 OUE
7 castelet Daniel 860 9.5 OUE
9 LEBLANC Stéphane 855 8.0 OUE
10 Perrin=Cocon Walter 841 7.0 OUE
11 FERY Luc 837 6.0 OUE
12 LACHAUD Jean-François 815 5.0 SAI
13 VAN DEN BORREN Cedric 812 4.0 OUE
14 ADAM Marie-Thérèse 808 3.0 OUE
15 VIVERET Bernard 803 2.0 SAI
16 THUILLOT Gérard 763 1.0 SAI