| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGGERMONT Louis | 866 | 15.0 | BRA |
| 1 | LOUBIERE Laurent | 866 | 15.0 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 866 | 15.0 | SAI |
| 4 | FRAITEUR Paul | 865 | 12.5 | BRA |
| 4 | LEVY Florian | 865 | 12.5 | SAI |
| 6 | GRELLET Nicolas | 864 | 11.0 | SAI |
| 7 | CHINCHOLLE Thierry | 861 | 10.0 | SAI |
| 8 | TURPIN Jean-Pierre | 860 | 9.0 | BRA |
| 9 | BUNTINX David | 858 | 8.0 | BRA |
| 10 | TRICNAUX André | 854 | 7.0 | BRA |
| 11 | BOSSE Jean-Claude | 848 | 6.0 | BRA |
| 12 | BOSSE Olivier | 822 | 5.0 | BRA |
| 13 | LACHAUD Jean-François | 815 | 4.0 | SAI |
| 14 | MUES Thierry | 812 | 3.0 | BRA |
| 15 | VIVERET Bernard | 803 | 2.0 | SAI |
| 16 | THUILLOT Gérard | 763 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |