| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUBIERE Laurent | 866 | 15.5 | SAI |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 866 | 15.5 | SAI |
| 3 | LEVY Florian | 865 | 14.0 | SAI |
| 4 | GRELLET Nicolas | 864 | 12.5 | SAI |
| 4 | TREIBER Marc | 864 | 12.5 | PAR |
| 6 | CHINCHOLLE Thierry | 861 | 11.0 | SAI |
| 7 | DEMAY Jean-François | 859 | 10.0 | PAR |
| 8 | CALENDINI Pierre | 848 | 9.0 | PAR |
| 9 | AUBERT Nicolas | 845 | 8.0 | PAR |
| 10 | LACHAUD Jean-François | 815 | 7.0 | SAI |
| 11 | CONTROU Joan | 805 | 6.0 | PAR |
| 12 | VIVERET Bernard | 803 | 5.0 | SAI |
| 13 | LACHKAR Jacques | 796 | 4.0 | PAR |
| 14 | HUOT Edouard | 791 | 3.0 | PAR |
| 15 | ROQUES Didier | 775 | 2.0 | PAR |
| 16 | THUILLOT Gérard | 763 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |