| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREIBER Marc | 864 | 16.0 | PAR |
| 2 | DE BRUYNE Guy | 863 | 15.0 | OUE |
| 3 | LE MAIRE Jérôme | 860 | 13.5 | OUE |
| 3 | castelet Daniel | 860 | 13.5 | OUE |
| 5 | DEMAY Jean-François | 859 | 12.0 | PAR |
| 6 | LEBLANC Stéphane | 855 | 11.0 | OUE |
| 7 | CALENDINI Pierre | 848 | 10.0 | PAR |
| 8 | AUBERT Nicolas | 845 | 9.0 | PAR |
| 9 | Perrin=Cocon Walter | 841 | 8.0 | OUE |
| 10 | FERY Luc | 837 | 7.0 | OUE |
| 11 | VAN DEN BORREN Cedric | 812 | 6.0 | OUE |
| 12 | ADAM Marie-Thérèse | 808 | 5.0 | OUE |
| 13 | CONTROU Joan | 805 | 4.0 | PAR |
| 14 | LACHKAR Jacques | 796 | 3.0 | PAR |
| 15 | HUOT Edouard | 791 | 2.0 | PAR |
| 16 | ROQUES Didier | 775 | 1.0 | PAR |
![]() |
![]() |
![]() |