Interclubs Européens - Liège 2006 - POULE 2 fictif

Page principale - Classement général - Scrabblotomie - Coupotomie - Evolution

OUEST: 57.0 - ROUEN: 79.0

Cliquez sur un joueur pour obtenir sa feuille de route

Plc Joueur Pts IC Club
1 PASQUINET Eric 866 16.0 ROU
2 CLEMENCEAU Anthony 865 14.5 ROU
2 RIVALAN Emmanuel 865 14.5 ROU
4 DELARUELLE Aurélien 864 13.0 ROU
5 DE BRUYNE Guy 863 12.0 OUE
6 LE MAIRE Jérôme 860 10.5 OUE
6 castelet Daniel 860 10.5 OUE
8 LEBLANC Stéphane 855 9.0 OUE
9 GRELLET Bernard 850 8.0 ROU
10 Perrin=Cocon Walter 841 7.0 OUE
11 ROMANENS Jérôme 839 6.0 ROU
12 FERY Luc 837 5.0 OUE
13 RENNESSON Alexis 827 4.0 ROU
14 LECUT Guillaume 826 3.0 ROU
15 VAN DEN BORREN Cedric 812 2.0 OUE
16 ADAM Marie-Thérèse 808 1.0 OUE